|
Abrollbehälter - Hochwasserlogistik 1 und 2 |
|||
| Fahrzeugdaten | Beladung | Bemerkungen | Bildergalerie |
'
| Fahrzeugdaten | ||||
| Baujahr | Februar 2008 |
|
||
| Aufbauhersteller | Fa. Sirch - www.sirch.com | |||
| Eigengewicht | 2.350 kg | |||
| Realgewicht mit Ladung | 6.940 kg | |||
| zul. Gesamtgewicht | 10.000 kg | |||
| Inhalt | 30 Kubikmeter | |||
| Länge | 6,90 m | |||
| Höhe | 2,20 m | |||
| Breite | 2,50 m | |||
| Besonderheiten | Eingebaute Verkehrswarnanlage betrieben mit Stromerzeuger oder Fremdeinspeisung. Damit der Container ohne Trägerfahrzeug im Verkehrsraum als "Logistik-Lager" abgestellt werden kann. | |||
Photos: Feuerwehr Frankfurt